Theo kết quả điều tra và kế thừa các tài liệu tại VQG Ba Vì đã ghi nhận hệ động vật có xương sống ở VQG Ba Vì có 28 bộ, 104 họ và 341 loài. Trong đó lớp Chim được đánh giá đa dạng nhất với 17 bộ, 58 họ và 193 loài (chiếm lần lượt 60,7%; 55,8%; 55,1% tổng số bộ, họ, loài động vật tại VQG Ba Vì), chi tiết đa dạng thành phần các taxon động vật có xương sống xem bảng sau
Thành phần động vật rừng VQG Ba Vì
Stt | Lớp | Số bộ | Số họ | Số loài |
1 | Thú- Mamalia | 8 | 21 | 54 |
2 | Chim- Aves | 17 | 58 | 193 |
3 | Bò Sát- Reptilia | 2 | 17 | 68 |
4 | Lưỡng Cư- Amphibia | 1 | 5 | 26 |
Tổng | 28 | 104 | 341 |
Trong số các nhóm động vật đã được ghi nhận xuất hiện tại VQG Ba Vì thì có 62 loài đang được xếp vào mức nguy cấp, quý hiếm, phần lớn là loài động vật có kích thước nhỏ, hoặc trung bình gồm các loài như Cầy vằn (Chrotogale owstoni), Cầy mực (Artictis binturong), Cầy gấm (Prionodon pardicolor); Beo lửa (Felis temmincki), Sơn dương (Capricornis sumatraensis), Sóc bay (Petaurista petaurista)… Gà lôi trắng (Lophura nycthemera), Yểng quạ (Eurystomus orientalis), Khướu bạc má (Garrulax chinensis),…. Đặc biệt, có 3 loài đặc hữu gồm Thằn lằn tai ba vì (Tropidophous baviensis), Ếch vạch (Chaparana delacouri).
– Các mối đe doạ đến ĐVR: Hai mối đe doạ đến ĐVR là mất rừng và săn bắt ĐVR. Nhìn chung, ĐVR đã bị suy giảm nghiêm trọng.
– Thực trạng bảo vệ động vật rừng: do địa hình vùng Ba Vì độc lập nên việc di cư của các thú rừng từ nơi khác tới là rất hạn chế, dễ bị săn bắt. Có loài bị tiêu diệt hoàn toàn như Hươu sao, Gấu chó…Hiện tại, nhiều loài đang có nguy cơ bị tiêu diệt như Sơn dương, Sóc bay, Gà lôi trắng…Do vậy, cần phải kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt, đồng thời tạo môi trường tốt để gây dựng và phát triển số chim thú. Nên quy hoạch các đồng cỏ để bảo vệ các loài móng guốc và tạo không gian cho các loài chim thú di thực.
– Các loài quý hiếm.
+ Các loài thú nguy cấp, quý hiếm tại VQG Ba Vì: Có 21 loài thú (chiếm 38,9% tổng số loài thú tại VQG Ba Vì) đang bị đe doạ được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ. Cụ thể có 12 loài (chiếm 22,2% tổng số loài thú tại VQG Ba Vì) được xếp cấp đe doạ từ NT (Gần bị đe doạ) đến cấp CR (Rất nguy cấp), đây là cấp cao nhất trước cấp đe doạ tuyệt chủng tại Danh lục Đỏ IUCN năm 2020. Có 17 loài (chiếm 31,5% tổng số loài thú tại VQG Ba Vì) được xếp trong phụ lục I và II của công ước CITES bao gồm từ hạn chế đến nghiêm cấm buôn bán quốc tế các loài hoang dã trên thế giới. Có 13 loài (chiếm 24,1% tổng số loài thú của VQG Ba Vì) được xếp hạng trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 từ cấp VU (Sẽ nguy cấp) đến cấp CR (Rất nguy cấp). Có 17 loài (chiếm 31,5% tổng số loài thú của VQG Ba Vì) được liệt kê trong Nghị định 06/2019, trong đó có 07 loài được xếp vào Phụ lục IB (Nghiêm cấm khai thác, buôn bán vì mục đích thương mại) và 10 loài được xếp vào Phụ lục IIB (Hạn chế khai thác, buôn bán vì mục đích thương mại) và 09 loài (chiếm 16,7% tổng số loài thú tại VQG Ba Vì) được liệt kê trong Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm của Nghị định 64/2019.
+ Các loài chim nguy cấp, quý, hiếm tại VQG Ba Vì: Có 20 loài chim (chiếm 11,4% tổng số loài chim tại VQG Ba Vì) bị đe doạ, được đánh giá xếp hạng và bảo vệ ở luật pháp trong nước và quốc tế. Cụ thể, có 03 loài chim (chiếm 1,6% tổng số loài chim tại VQG Ba Vì) được xếp hạng đánh giá trong Danh lục Đỏ IUCN 2020 ở cấp NT (Sắp bị đe doạ). Có 04 loài (chiếm 2,1% tổng số loài chim tại VQG Ba Vì) được đánh giá xếp hạng trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 từ cấp LR đến cấp VU (Sẽ nguy cấp). Có 16 loài chim (chiếm 8,3% tổng số loài chim tại VQG Ba Vì) được liệt kê tại Phụ lục IB, IIB của Nghị định 06/2019/NĐCP của Chính Phủ và công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài hoang dã, trong đó có 03 loài được liệt kê tại Phụ lục IB (Nghiêm cấm săn bắn, buôn bán vì mục đích thương mại) gồm Cắt lớn Falco peregrinus, Gà lôi trắng Lophura nycthemera, Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum. Có 01 loài chim (chiếm 0,5% tổng số loài chim tại VQG Ba Vì) được liệt kê trong Danh mục các loài động, thực vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của Nghị định 64/2019/NĐCP của Chính phủ là Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum.
+ Các loài bò sát nguy cấp, quý, hiếm tại VQG Ba Vì Có 16 loài bò sát nguy cấp, quý, hiếm bị đe doạ (chiếm 23,5% tổng số loài bò sát của VQG Ba Vì) được đánh giá và bảo vệ bởi luật pháp trong nước và quốc tế. Trong đó, có 13 loài (chiếm 19,1% tổng số bò sát tại VQG Ba Vì) được đánh giá xếp hạng trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007 từ cấp VU (Sẽ nguy cấp) đến cấp CR (Rất nguy cấp). Có 10 loài (chiếm 14,7% tổng số loài bò sát tại VQG Ba Vì) được đánh giá xếp hạng trong Sách Đỏ thế giới IUCN 2020 từ cấp VU (Sẽ nguy cấp) đến cấp CR (Rất nguy cấp). Có 08 loài (chiếm 11,8% tổng số loài bò sát tại VQG Ba Vì) được liệt kê trong Phụ lục II CITES (Nhóm các loài nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc có phân bố tự nhiên tại Việt Nam). Có 8 loài trong Nghị Định 06/2019/NĐCP của Chính Phủ. Có 02 loài được liệt kê trong Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của Nghị định 64/2019/NĐCP của Chính Phủ là loài Rắn hổ mang chúa Ophiophagus hannah và loài Rùa đầu to Platysternon megacephalum.
+ Các loài lưỡng cư nguy cấp, quý, hiếm tại VQG Ba Vì: Có 05 loài lưỡng cư quý hiếm bị đe doạ (chiếm 11,5% tổng số loài lưỡng cư tại VQG Ba Vì) được đánh giá xếp hạng đe dọa và bảo vệ bởi luật pháp trong nước. Cụ thể có 02 loài xếp cấp EN (Nguy cấp) trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 gồm Ếch vạch Quasipaa delacouri, Chàng an đéc sơn Odorrana andersonii, có 01 loài xếp hạng EN (Nguy cấp) là loài Ếch gai Quasipaa spinosa trong Danh lục Đỏ IUCN 2020 và 1 loài cấp VU cấp sẽ nguy cấp.
Bảng 12: Tổng hợp số loài động vật quý hiếm, đặc hữu
Lớp động vật | Tình trạng bảo tồn | ||||||
NĐ 06/2019/NĐ-CP | Sách đỏ Việt Nam 2007 | ||||||
IB | IIB | CR | EN | VU | LR | DD | |
Thú | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | ||
Chim | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
Bò sát | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||
Ếch nhái | 1 | 3 | 1 | ||||
Cộng | 12 | 29 | 4 | 15 | 15 | 1 | |
Tổng cộng | 41 | 35 |
(Nguồn: VQG Ba Vì và tổng hợp của Viện Nghiên cứu và PTLN Nhiệt đới)
Một số loài động vật quý hiếm và đặc hữu của VQG Ba Vì cần được đặc biệt quan tâm trong bảo tồn là Beo lửa (Felis temmincki); Sóc bay long tai (Belomys pearsoni); Dù dì phương đông (Ketupa zeylonesis); Gà lôi trắng (Lophura nycthemera); Rắn hổ mang Ophiophagus hannah; Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah); Ếch vạch (Chaparana delacouri).
Khu hệ động vật ở VQG Ba Vì còn khá phong phú, tuy nhiên các loài thú đều có kích thước nhỏ hoặc trung bình.
4.3. Đa dạng côn trùng
Theo kết quả điều tra chuyên đề của Vườn, đã phát hiện được 552 loài côn trùng thuộc 364 giống, 65 họ, 14 bộ. Trong đó có 7 loài được ghi trong sách đỏ Việt nam như Bọ ngựa xanh thường (Mantis religiosa Linnaeus); Cà cuống (Lethocerus indicus L. et S.); Bướm khế (Attacus atlas Linnaeus); Ngài mặt trăng (Actias selene ningpoana Felde); Bướm rồng đuôi trắng (Lamproptera curius Fabricius); Bướm phượng Hêlen (Troides helena Linnaeus), Bướm đuôi kiếm (Graphium antiphates Cramer). Hệ côn trùng đã tạo nên sự phong phú, đa dạng loài và làm nổi trội giá trị thiên nhiên của VQG Ba Vì.
4.4. Cứu hộ, phát triển sinh vật.
Do điều kiện đặc thù đối với công tác cứu hộ và phát triển sinh vật mặc dù đã được quan tâm nhưng hiện nay VQG Ba Vì mới chủ yếu dừng lại ở các mức độ về nghiên cứu, thực hiện thử nghiệm các đề tài khoa học để bảo tồn một số loài thực vật nguy cấp quý hiếm, đối với các loài động vật hiện nay VQG Ba Vì gần như chưa thực hiện cứu hộ và phát triển mà chủ yếu làm công tác giám sát, ngăn chặn săn bắt, buôn bán động vật rừng trong phạm vi quản lý của Vườn.
DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CHỦ YẾU
Tên chủ rừng: Vườn quốc gia Ba Vì
TT | Họ | Loài | Ghi chú | ||
Tên Việt Nam | Tênkhoahọc | Tên Việt Nam | Tên khoa học | ||
1 | Họ Đồi | Tupaiidae | Đồi | Tupaia glis | Ít |
2 | Họ Cu li | Loridae | Cu li lớn | Nycticebus coucang | Ít |
3 | Họ Cu li | Loridae | Cu li nhỏ | Nycticebus pygmaeus | Ít |
4 | Họ Khỉ | Cercopithecidae | Khỉ mặt đỏ | Macaca arctoides | Ít |
5 | Họ Khỉ | Cercopithecidae | Khỉ vàng | Macaca mulatta | Trung bình |
6 | Họ Chuột chũi | Talpidae | Chuột cù lìa không đuôi | Euroscaptor subanura | Trung bình |
7 | Họ Chuột chù | Soricidae | Chuột chù nhà | Suncus murinus | Trung bình |
8 | Họ Dơi quả | Pteropodidae | Dơi chó tai ngắn | Cynopterus brachyotis | Ít |
9 | Họ Dơi quả | Pteropodidae | Dơi chó tai dài | Cynopterus sphinx | Ít |
10 | Họ Dơi quả | Pteropodidae | Dơi ngực nâu | Rousettus leschenaulti | Trung bình |
11 | Họ Dơi lá mũi | Rhinolophidae | Dơi lá mũi nhỏ | Rhinolophus pusillus | Trung bình |
12 | Họ Dơi muỗi | Vespertilionidae | Dơi muỗi nâu | Pipistrellus cormandra | Ít |
13 | Họ Dơi muỗi | Vespertilionidae | Dơi muỗi mắt | Pipistrellus tenuis | Trung bình |
14 | Họ Tê tê | Manidae | Tê tê vàng | Manis pentadactyla | Ít |
15 | Họ Gấu | Ursidae | Gấu ngựa | Ursus thibetanus | Ít |
16 | Họ Chồn | Mustelidae | Rái cá thường | Lutra lutra | Trung bình |
17 | Họ Chồn | Mustelidae | Chồn vàng | Martes flavigula | Trung bình |
18 | Họ Chồn | Mustelidae | Chồn bạc má bắc | Melogale moschata | Trung bình |
19 | Họ Chồn | Mustelidae | Chồn bạc má nam | Melogale personata | Ít |
20 | Họ Chồn | Mustelidae | Triết chỉ lưng | Mustela strigidorsa | Ít |
21 | Họ Cầy | Viverridae | Cầy mực | Arctictis binturong | Ít |
22 | Họ Cầy | Viverridae | Cầy vằn bắc | Chrotogale owstoni | Ít |
23 | Họ Cầy | Viverridae | Cầy vòi mốc | Paguma larvata | Trung bình |
24 | Họ Cầy | Viverridae | Cầy giông thường | Viverra zibetha | Ít |
25 | Họ Cầy | Viverridae | Cầy hương | Viverricula indica | Ít |
26 | Họ Cầy linsang | Prionodontidae | Cầy gấm | Prionodon pardicolor | Ít |
27 | Họ Cầy lỏn | Herpestidae | Cầy lỏn | Herpestes javanicus | Ít |
28 | Họ Cầy lỏn | Herpestidae | Cầy móc cua | Herpestes urva | Ít |
29 | Họ Mèo | Felidae | Mèo rừng | Felis bengalensis | Ít |
30 | Họ Mèo | Felidae | Beo lửa | Felis temmincki | Ít |
31 | Họ Lợn | Suidae | Lợn rừng | Sus scrofa | Ít |
32 | Họ Trâu bò | Bovidae | Sơn dương | Capricornis sumatraensis | Ít |
33 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc bay lông chân | Belomys pearsonii | Trung bình |
34 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc bụng đỏ | Callosciurus erythraeus | Nhiều |
35 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc bụng xám | Callosciurus inornatus | Trung bình |
36 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc má đào | Dremomys rufigenis | Trung bình |
37 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc bay trâu | Petaurista petaurista | Ít |
38 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc chuột hải nam | Tamiops maritimus | Trung bình |
39 | Họ Sóc | Sciuridae | Sóc chuột | Tamiops maritimus | Trung bình |
40 | Họ Dúi | Spalacidae | Dúi mốc lớn | Rhizomys pruinosus | Trung bình |
41 | Họ Dúi | Spalacidae | Dúi má vàng | Rhizomys sumatrensis | Ít |
42 | Họ Chuột | Muridae | Chuột đất lớn | Bandicota indica | Trung bình |
43 | Họ Chuột | Muridae | Chuột mốc lớn | Berylmys bowersi | Nhiều |
44 | Họ Chuột | Muridae | Chuột hươu lớn | Leopoldamys edwardsi | Trung bình |
45 | Họ Chuột | Muridae | Chuột xu-ri | Maxomys surifer | Trung bình |
46 | Họ Chuột | Muridae | Chuột nhắt đồng | Mus caroli | Trung bình |
47 | Họ Chuột | Muridae | Chuột nhắt nhà | Mus musculus | Nhiều |
48 | Họ Chuột | Muridae | Chuột núi đông dương | Niviventer tenaster | Trung bình |
49 | Họ Chuột | Muridae | Chuột bụng bạc | Rattus argentiventer | Ít |
50 | Họ Chuột | Muridae | Chuột đồng bé | Rattus losea | Trung bình |
51 | Họ Chuột | Muridae | Chuột cống | Rattus norvegicus | Nhiều |
52 | Họ Chuột | Muridae | Chuột nhà | Rattus tanezumi | Nhiều |
53 | Họ Nhím | Hystricidae | Đon | Atherurus macrourus | Trung bình |
54 | Họ Nhím | Hystricidae | Nhím đuôi ngắn | Hystrix brachyura | Ít |
55 | Họ Chim lặn | Podicipedidae | Le hôi | Tachybaptus ruficollis | Ít |
56 | Họ Diệc | Ardeidae | Diệc xám | Ardea cinerea | Trung bình |
57 | Họ Diệc | Ardeidae | Cò ngành nhỡ | Ardea intermedia | Ít |
58 | Họ Diệc | Ardeidae | Cò bợ | Ardeola bacchus | Nhiều |
59 | Họ Diệc | Ardeidae | Vạc rạ | Botaurus stellaris | Ít |
60 | Họ Diệc | Ardeidae | Cò ruồi | Bubulcus ibis | Trung bình |
61 | Họ Diệc | Ardeidae | Cò xanh | Butorides striata | Ít |
62 | Họ Diệc | Ardeidae | Cò ngàng nhỏ | Egretta garzetta | Ít |
63 | Họ Diệc | Ardeidae | Cò lùn hung | Ixobrychus cinnamomeus | Ít |
64 | Họ Diệc | Ardeidae | Vạc | Nycticorax nycticorax | Trung bình |
65 | Họ Vịt | Ardeidae | Mòng két | Anas crecca | Ít |
66 | Họ Vịt | Ardeidae | Vịt đầu vàng | Anas penelope | Ít |
67 | Họ Vịt | Ardeidae | Le nâu | Dendrocygna javanica | Trung bình |
68 | Họ Vịt | Ardeidae | Le khoang cổ | Nettapus coromandelianus | Trung bình |
69 | Họ Ưng | Accipitridae | Ưng xám | Accipiter badius | Ít |
70 | Họ Ưng | Accipitridae | Diều mướp | Circus melanoleucos | Ít |
71 | Họ Ưng | Accipitridae | Đại bàng mã lai | Ictinaetus malayensis | Trung bình |
72 | Họ Ưng | Accipitridae | Diều hâu | Milvus migrans | Trung bình |
73 | Họ Ưng | Accipitridae | Diều hoa miến điện | Spilornis cheela | Ít |
74 | Họ Cắt | Falconidae | Cắt lớn | Falco peregrinus | Ít |
75 | Họ Cắt | Falconidae | Cắt bụng hung | Falco severus | Trung bình |
76 | Họ Cắt | Falconidae | Cắt lưng hung | Falco tinnunculus | Trung bình |
77 | Họ Cắt | Falconidae | Cắt nhỏ bụng trắng | Microhierax melanoleucos | Ít |
78 | Họ Trĩ | Phasianidae | Đa đa/ gà gô | Francolinus pintadeanus | Trung bình |
79 | Họ Trĩ | Phasianidae | Gà rừng | Gallus gallus | Nhiều |
80 | Họ Trĩ | Phasianidae | Gà lôi trắng | Lophura nycthemera | Ít |
81 | Họ Trĩ | Phasianidae | Gà tiền mặt vàng | Polyplectron bicalcaratum | Ít |
82 | Họ Gà nước | Rallidae | Cuốc ngực trắng | Amaurornis phoenicurus | Ít |
83 | Họ Gà nước | Rallidae | Sâm cầm | Fulica atla | Trung bình |
84 | Họ Gà nước | Rallidae | Gà đồng | Gallicrex cinerea | Ít |
85 | Họ Gà nước | Rallidae | Gà nước vằn | Gallirallus striatus | Trung bình |
86 | Họ Gà nước | Rallidae | Xít | Porphyrio porphyrio | Trung bình |
87 | Họ Gà nước | Rallidae | Cuốc nâu | Porzana paykullii | Ít |
88 | Họ Cun cút | Turnicidae | Cun cút lưng nâu | Turnix suscitator | Trung bình |
89 | Họ Cun cút | Turnicidae | Cun cút nhỏ | Turnix sylvaticus | Ít |
90 | Họ Rẽ | Scolopacidae | Choắt nhỏ | Tringa hypoleucos | Trung bình |
91 | Họ Rẽ | Scolopacidae | Rẽ gà | Scolopax rusticola | Trung bình |
92 | Họ Rẽ | Scolopacidae | Rẽ giun thường | Scolopax rusticola | Ít |
93 | Họ Choi choi | Charadridae | Choi choi nhỏ | Charadrius dubius | Ít |
94 | Họ Choi choi | Charadridae | Choi choi vàng | Pluvialis fulva | Trung bình |
95 | Họ Choi choi | Charadridae | Te cựa | Vanellus duvaucelii | Ít |
96 | Họ Choi choi | Charadridae | Te vặt | Vanellus indicus | Ít |
97 | Họ Cà kheo | Recurvirostridae | Cà kheo | Himantopus himantopus | Trung bình |
98 | Họ Bồ câu | Columbidae | Cu gáy | Spilopelia chinensis | Nhiều |
99 | Họ Bồ câu | Columbidae | Cu sen | Streptopelia orientalis | Ít |
100 | Họ Bồ câu | Columbidae | Cu ngói | Streptopelia tranquebarica | Trung bình |
101 | Họ Bồ câu | Columbidae | Cu xanh mỏ quặp | Treron curvirostra | Trung bình |
102 | Họ Vẹt | Psittacidae | Vẹt đầu xám | Psittacula himalayana | Ít |
103 | Họ Vẹt | Psittacidae | Vẹt ngực đỏ | Psittacula alexandri | Ít |
104 | Họ Cu cu | Cuculidae | Tìm vịt | Cacomantis merulinus | Nhiều |
105 | Họ Cu cu | Cuculidae | Bìm bịp nhỏ | Centropus bengalensis | Trung bình |
106 | Họ Cu cu | Cuculidae | Bìm bịp lớn | Centropus sinensis | Nhiều |
107 | Họ Cu cu | Cuculidae | Khát nước | Clamator coromandus | Ít |
108 | Họ Cu cu | Cuculidae | Chèo chẹo lớn | Cuculus sparverioides | Ít |
109 | Họ Cu cu | Cuculidae | Tu hú | Eudynamys scolopacea | Nhiều |
110 | Họ Cu cu | Cuculidae | Bắt cô trói cột | Phaenicohaeus micropterus | Trung bình |
111 | Họ Cu cu | Cuculidae | Phướn | Phaenicophaeus tristis | Ít |
112 | Họ Cú muỗi | Caprimulgidae | Cú muỗi đuôi dài | Caprimulgus macrurus | Trung bình |
113 | Họ Cú mèo | Strigidae | Cú vọ mặt trắng | Glaucidium brodiei | Trung bình |
114 | Họ Cú mèo | Strigidae | Cú vọ | Glaucidium cuculoides | Ít |
115 | Họ Cú mèo | Strigidae | Dù dì phương đông | Ketupa zeylonensis | Trung bình |
116 | Họ Cú mèo | Strigidae | Cú mèo nhỏ | Otus sunia | Ít |
117 | Họ Cú lợn | Tylonidae | Cú lợn lưng nâu | Tyto capensis | Trung bình |
118 | Họ Cú lợn | Tylonidae | Cú lợn lưng xám | Tyto alba | Trung bình |
119 | Họ Yến | Apodidae | Yến hông trắng | Apus pacificus | Ít |
120 | Họ Yến | Apodidae | Yến cọ | Cypsiurus balasiensis | Trung bình |
121 | Họ Nuốc | Trogonidae | Nuốc bụng đỏ | Harpactes erythrocephalus | Ít |
122 | Họ Bói cá | Alcedinidae | Bồng chanh | Alcedo atthis | Trung bình |
123 | Họ Bói cá | Alcedinidae | Bói cá nhỏ | Ceryle rudis | Trung bình |
124 | Họ Bói cá | Alcedinidae | Bồng chanh đỏ | Ceyx erithaca | Ít |
125 | Họ Bói cá | Alcedinidae | Sả đầu đen | Halcyon pileata | Trung bình |
126 | Họ Bói cá | Alcedinidae | Sả đầu nâu | Halcyon smyrnensis | Trung bình |
127 | Họ Trảu | Meropidae | Trảu họng xanh | Merops viridis | Trung bình |
128 | Họ Trảu | Meropidae | Trảu lớn | Nyctyornis athertoni | Trung bình |
129 | Họ Sả rừng | Coraciidae | Yểng quạ | Eurystomus orientalis | Ít |
130 | Họ Đầu rìu | Upupidae | Đầu rìu | Upupa epops | Ít |
131 | Họ Cu rốc | Megalaimidae | Cu rốc đầu xám | Psilopogon faiostrictus | Ít |
132 | Họ Cu rốc | Megalaimidae | Cu rốc đầu vàng | Psilopogon franklinii | Ít |
133 | Họ Cu rốc | Megalaimidae | Thầy chùa đít đỏ | Psilopogon lagrandieri | Ít |
134 | Họ Cu rốc | Megalaimidae | Cu rốc đầu đỏ | Psilopogon asiatuca | Ít |
135 | Họ Gõ kiến | Picidae | Gõ kiến vàng nhỏ | Dinopium javanense | Ít |
136 | Họ Gõ kiến | Picidae | Vẹo cổ | Jynx torquilla | Ít |
137 | Họ Gõ kiến | Picidae | Gõ kiến nâu | Micropternus brachyurus | Ít |
138 | Họ Gõ kiến | Picidae | Gõ kiến nhỏ đầu xám | Picoides canicapillus | Trung bình |
139 | Họ Gõ kiến | Picidae | Gõ kiến xanh gáy đen | Picus canus | Trung bình |
140 | Họ Sơn ca | Alaudidae | Sơn ca | Alauda gulgula | Trung bình |
141 | Họ Nhạn | Hirundinidae | Nhạn bụng xám | Cecropis daurica | Trung bình |
142 | Họ Nhạn | Hirundinidae | Nhạn bụng trắng | Hirundo rustica | Trung bình |
143 | Họ Chìa vôi | Motacillidae | Chim manh họng đỏ | Anthus cervinus | Ít |
144 | Họ Chìa vôi | Motacillidae | Chim manh vân nam | Anthus hodgsoni | Trung bình |
145 | Họ Chìa vôi | Motacillidae | Chim manh lớn | Anthus richardi | Trung bình |
146 | Họ Chìa vôi | Motacillidae | Chìa vôi trắng | Motacilla alba | Trung bình |
147 | Họ Chìa vôi | Motacillidae | Chìa vôi núi | Motacilla cinerea | Trung bình |
148 | Họ Chìa vôi | Motacillidae | Chìa vôi vàng | Motacilla flava | Ít |
149 | Họ Phường chèo nâu | Vangidae | Phường chèo đen | Hemipus picatus | Ít |
150 | Họ Phường chèo | Campephagidae | Phường chèo xám | Lalage melaschistos | Ít |
151 | Họ Phường chèo | Campephagidae | Phường chèo má xám | Pericrocotus ethologos | Ít |
152 | Họ Phường chèo | Campephagidae | Phường chèo đỏ lớn | Pericrocotus flammeus | Trung bình |
153 | Họ Phường chèo | Campephagidae | Phường chèo đỏ đuôi dài | Pericrocotus ethologus | Trung bình |
154 | Họ Phường chèo | Campephagidae | Phường chèo hồng | Pericrocotus roseus | Ít |
155 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Cành cạch lớn | Alophoixus pallidus | Ít |
156 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Cành cạch xám | Hemixos flavala | Trung bình |
157 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Cành cạch đen | Hypsipetes leucocephalus | Ít |
158 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Cành cạch nhỏ | Iole propinqua | Ít |
159 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Cành cạch núi | Ixos mcclellandii | Trung bình |
160 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Bông lau đít đỏ | Pycnonotus aurigaster | Trung bình |
161 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Bông lau vàng | Pycnonotus flavescen | Trung bình |
162 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Bông lau gáy trắng | Pycnonotus sinensis | Trung bình |
163 | Họ Chào mào | Pycnonotidae | Chào mào vàng mào đen | Rubigula melanictera | Ít |
164 | Họ Bách thanh | Laniidae | Bách thanh nhỏ | Lanius collurioides | Ít |
165 | Họ Bách thanh | Laniidae | Bách thanh đuôi dài | Lanius schach | Ít |
166 | Họ Bách thanh | Laniidae | Bách thanh lưng xám | Lanius tephronotus | Trung bình |
167 | Họ Bách thanh | Laniidae | Bách thanh vằn | Lanius tigrinus | Ít |
168 | Họ Sáo | Sturnidae | Sáo mỏ ngà | Acridotheres cristatellus | Trung bình |
169 | Họ Sáo | Sturnidae | Sáo nâu | Acridotheres tristis | Trung bình |
170 | Họ Sáo | Sturnidae | Yểng | Gracula religiosa | Ít |
171 | Họ Sáo | Sturnidae | Sáo sậu | Gracupica nigricollis | Trung bình |
172 | Họ Sáo | Sturnidae | Sáo sậu | Gracupica nigricollis | Trung bình |
173 | Họ Sáo | Sturnidae | Sáo đá trung quốc | Sturnus sinensis | Ít |
174 | Họ Vàng anh | Oriolidae | Vàng anh trung quốc | Oriolus chinensis | Ít |
175 | Họ Chèo bẻo | Dicruridae | Chèo bẻo rừng | Dicrurus aeneus | Trung bình |
176 | Họ Chèo bẻo | Dicruridae | Chèo bẻo mỏ quạ | Dicrurus annectens | Ít |
177 | Họ Chèo bẻo | Dicruridae | Chèo bẻo | Dicrurus macrocercus | Trung bình |
178 | Họ Chèo bẻo | Dicruridae | Chèo bẻo đuôi cờ | Dicrurus remifer | Trung bình |
179 | Họ Chim xanh | Chloropseidae | Chim xanh họng tím | Chloropsis lazulina | Ít |
180 | Họ Chim lam | Irenidae | Chim lam | Irena puella | Ít |
181 | Họ Chim nghệ | Aegithinidae | Chim nghệ ngực vàng | Aegithina tiphia | Trung bình |
182 | Họ Nhạn rừng | Artamidae | Nhạn rừng | Artamus fuscus | Trung bình |
183 | Họ Quạ | Corvidae | Giẻ cùi xanh | Cissa chinensis | Ít |
184 | Họ Quạ | Corvidae | Quạ đen | Corvus macrorhynchos | Ít |
185 | Họ Quạ | Corvidae | Chim khách | Crypsirina temia | Trung bình |
186 | Họ Quạ | Corvidae | Choàng choạc đầu đen | Dendrocitta frontalis | Ít |
187 | Họ Quạ | Corvidae | Ác là | Pica pica | Ít |
188 | Họ Quạ | Corvidae | Giẻ cùi | Urocissa erythroryncha | Ít |
189 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Chích chòe lửa | Copsychus malabaricus | Trung bình |
190 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đớp ruồi họng trắng | Anthipes monileger | Trung bình |
191 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Hoét đuôi cụt bụng trắng | Brachypteryx leucophris | Ít |
192 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Chích choè | Copsychus saularis | Nhiều |
193 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đớp ruồi nhật | Cyanoptila cyanomelana | Ít |
194 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đớp ruồi họng hung | Cyornis banyumas | Ít |
195 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Chích choè trán trắng | Enicurus schistaceus | Ít |
196 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đớp ruồi xanh xám | Eumyias thalassinus | Ít |
197 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đớp ruồi xanh xám | Eumyias thalassinus | Ít |
198 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đớp ruồi mày trắng | Ficedula hyperythra | Ít |
199 | Họ Đớp ruồi | Muscicapidae | Đơp ruồi mugi | Ficedula mugimaki | Trung bình |
